1. Assessmentphase (Bachelor) | |
---|
Nummer | Semsterzyklus | Name | Umfang |
M.184.1033 | WS | Mentoring Wirtschaftsinformatik (freiwilliges Zusatzangebot) | |
M.184.1101 | WS | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A | 10 ECTS |
M.184.1102 | WS | Management | 5 ECTS |
M.184.1103 | WS | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | 5 ECTS |
M.184.1111 | WS | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A | 9 ECTS |
M.184.1112 | WS | Management | 6 ECTS |
M.184.1113 | WS | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | 6 ECTS |
M.184.1201 | SoSe | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B und des Wirtschaftsprivatrechts | 10 ECTS |
M.184.1202 | SoSe | Taxation, Accounting & Finance | 10 ECTS |
M.184.1211 | SoSe | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B und des Wirtschaftsprivatrechts | 9 ECTS |
M.184.1302 | WS | Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 5 ECTS |
M.184.1312 | WS | Grundlagen betrieblicher Informationssysteme | 5 ECTS |
M.184.1333 | SoSe/WS | Grundlagen von Managementinformationssystemen | 5 ECTS |
M.184.1352 | WS | Grundlagen des Informationsmanagements | 5 ECTS |
M.184.1362 | SoSe/WS | Grundlagen von Dispositions- und Entscheidungsunterstützungssystemen | 5 ECTS |
M.184.1401 | SoSe | Grundzüge der Volkswirtschaftslehre | 10 ECTS |
M.184.1470 | WS | Grundzüge der Statistik I | 6 ECTS |
M.184.1471 | WS | Grundzüge der Statistik I | 5 ECTS |
M.184.1472 | SoSe | Grundzüge der Statistik II | 5 ECTS |
M.184.1473 | SoSe | Grundzüge der angewandten Statistik für Wirtschaftsinformatiker | 5 ECTS |
M.184.1601 | WS | Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts | 5 ECTS |
M.184.1710 | WS | Einführung in die Sportökonomie | 7 ECTS |
M.184.6602 | SoSe | Seminar zum Wirtschaftsrecht | 5 ECTS |
M.184.9110 | WS | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften I | 5 ECTS |
M.184.9120 | SoSe | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften II | 5 ECTS |
M.IBS.1813 | WS/SoSe | English I & II | 10 ECTS |
M.IBS.1823 | WS/SoSe | Français I & II | 10 ECTS |
M.IBS.1833 | SoSe/WS | Español I & II | 10 ECTS |
2. Profilierungsphase (Bachelor) | |
---|
Nummer | Semsterzyklus | Name | Umfang |
M.105.9130 | WS | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften III | 10 ECTS |
M.184.1202 | SoSe | Taxation, Accounting & Finance | 10 ECTS |
M.184.1302 | WS | Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 5 ECTS |
M.184.1472 | SoSe | Grundzüge der Statistik II | 5 ECTS |
M.184.1601 | WS | Grundzüge des Wirtschaftsprivatrechts | 5 ECTS |
M.184.2101 | WS | Arbeits- und Personalpsychologie | 5 ECTS |
M.184.2102 | SoSe | Organisationspsychologie | 5 ECTS |
M.184.2109 | SoSe | Exzellenzseminar Management | 5 ECTS |
M.184.2114 | SoSe | Global Business Essentials | 5 ECTS |
M.184.2124 | WS | Impact Entrepreneurship: Globale Herausforderungen unternehmerisch lösen | 5 ECTS |
M.184.2125 | SoSe/WS | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand II | 10 ECTS |
M.184.2126 | SoSe | Entrepreneurship | 10 ECTS |
M.184.2127 | WS | Ideen der Unternehmensgründung | 5 ECTS |
M.184.2130 | WS | Start-up Ideation & Canvas | 10 ECTS |
M.184.2131 | SoSe | Organisation und Unternehmensführung | 10 ECTS |
M.184.2132 | SoSe | Freakonomics: Surprising effects of applied economics | 5 ECTS |
M.184.2136 | SoSe | Zukunfts- und Szenario-Management | 5 ECTS |
M.184.2137 | WS | The Economics of Professional and Leisure Sports | 5 ECTS |
M.184.2138 | WS | Management and Economics of Non-Profit Organizations | 5 ECTS |
M.184.2140 | SoSe | Cross-Cultural Management | 5 ECTS |
M.184.2141 | WS | Personalwirtschaft | 10 ECTS |
M.184.2145 | WS | Comparative and International Employment Relations | 5 ECTS |
M.184.2149 | WS | Leadership in Practice | 5 ECTS |
M.184.2157 | WS | Fallstudien zu organisationalem Verhalten | 5 ECTS |
M.184.2159 | SoSe/WS | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte | 5 ECTS |
M.184.2164 | SoSe | Grundlagen der Corporate Governance | 10 ECTS |
M.184.2166 | WS | Sustainability: Nachhaltiges Management knapper Ressourcen | 5 ECTS |
M.184.2169 | SoSe/WS | Erkundungsmodul Wirtschaftswissenschaften | 2 ECTS |
M.184.2176 | SoSe/WS | Finding and Developing your Research Project | 5 ECTS |
M.184.2181 | SoSe/WS | Spezialgebiete Management | 10 ECTS |
M.184.2182 | SoSe/WS | Spezialgebiete Management | 5 ECTS |
M.184.2185 | WS/SoSe | Prinzipien der Wirtschaftsethik | 5 ECTS |
M.184.2187 | SoSe/WS | Forschungsseminar Corporate Governance | 5 ECTS |
M.184.2201 | WS | Risikomanagement | 5 ECTS |
M.184.2209 | SoSe | Exzellenzseminar Taxation, Accounting & Finance | 5 ECTS |
M.184.2216 | WS | TX1 Unternehmensbesteuerung | 5 ECTS |
M.184.2217 | WS | TX2 Steuerbilanzen | 5 ECTS |
M.184.2218 | SoSe | TX3 Fallstudien zur Unternehmensbesteuerung | 5 ECTS |
M.184.2219 | SoSe | TX4 Verkehrsteuern | 5 ECTS |
M.184.2227 | SoSe/WS | FA 1: Grundlagen des externen Rechnungswesens nach HGB | 5 ECTS |
M.184.2228 | WS/SoSe | FA 2: Weiterführende Grundlagen des externen Rechnungswesens nach HGB | 5 ECTS |
M.184.2244 | WS/SoSe | Methoden der Finanzwirtschaft | 5 ECTS |
M.184.2248 | SoSe/WS | 25 Minute Papers (Bachelor) | 5 ECTS |
M.184.2251 | WS | Produktionsmanagement | 10 ECTS |
M.184.2267 | WS | FA 3: Introduction to international financial reporting | 5 ECTS |
M.184.2268 | WS | FA 4: Intermediate international financial reporting | 5 ECTS |
M.184.2275 | WS | Seminar zum Planspiel Börse | 10 ECTS |
M.184.2280 | WS | Corporate reporting around the world | 5 ECTS |
M.184.2281 | SoSe/WS | Spezialgebiete Taxation, Accounting and Finance | 10 ECTS |
M.184.2282 | SoSe/WS | Spezialgebiete Taxation, Accounting and Finance | 5 ECTS |
M.184.2283 | WS | Grundlagen der Wirtschaftsprüfung | 5 ECTS |
M.184.2285 | SoSe | Unternehmensbewertung | 10 ECTS |
M.184.2286 | WS | Seminar im Rechnungswesen | 5 ECTS |
M.184.2296 | WS | Empirische Forschung im Accounting | 10 ECTS |
M.184.2309 | SoSe | Exzellenzseminar Wirtschaftsinformatik | 5 ECTS |
M.184.2318 | SoSe/WS | Studienarbeit Betriebliche Informationssysteme | 5 ECTS |
M.184.2319 | SoSe | Methoden des Geschäftsprozessmanagements | 5 ECTS |
M.184.2326 | SoSe/WS | Studienarbeit Social Media | 5 ECTS |
M.184.2354 | SoSe | Ökonomie von Digitalen Märkten | 5 ECTS |
M.184.2357 | WS/SoSe | Innovative Ideas Seminar (Undergraduate) | 10 ECTS |
M.184.2358 | WS/SoSe | Studienarbeit Digitale Märkte | 5 ECTS |
M.184.2381 | SoSe/WS | Spezialgebiete der Wirtschaftsinformatik | 10 ECTS |
M.184.2383 | SoSe/WS | Spezialgebiete der Wirtschaftsinformatik | 5 ECTS |
M.184.2390 | SoSe | Digitale Dienstleistungssysteme | 5 ECTS |
M.184.2393 | WS | ERCIS Business Process Management Winter School | 5 ECTS |
M.184.2394 | WS | Nachhaltige Informationssystemgestaltung | 5 ECTS |
M.184.2405 | WS/SoSe | Wissenschaftliches Arbeiten in der Umwelt- und Verhaltensökonomik | 5 ECTS |
M.184.2409 | SoSe | Exzellenzseminar Economics | 5 ECTS |
M.184.2410 | SoSe | The European Union’s Green Transition: Challenges and Strategy | 5 ECTS |
M.184.2414 | WS | Economics of European Integration | 5 ECTS |
M.184.2420 | WS | Multinational Firms and the Global Organization of Production | 10 ECTS |
M.184.2428 | SoSe | Labor Economics | 10 ECTS |
M.184.2429 | SoSe | Development Economics | 5 ECTS |
M.184.2436 | SoSe | International Economics: International Finance | 5 ECTS |
M.184.2441 | WS | Game Theory | 10 ECTS |
M.184.2453 | SoSe/WS | Angewandte Zeitreihenanalyse und Einführung in die Finanzökonometrie | 5 ECTS |
M.184.2456 | SoSe/WS | Introduction to Probability and Mathematical Statistics | 5 ECTS |
M.184.2457 | SoSe/WS | Methods in Microeconomics | 5 ECTS |
M.184.2458 | SoSe/WS | Introduction to Probability and Mathematical Statistics II | 5 ECTS |
M.184.2473 | SoSe/WS | Einführung in die multivariate Statistik mit SPSS | 5 ECTS |
M.184.2474 | WS | Introduction to Econometrics | 5 ECTS |
M.184.2478 | SoSe | Empirische Wirtschaftsforschung mit Stata | 5 ECTS |
M.184.2481 | SoSe/WS | Spezialgebiete Economics | 10 ECTS |
M.184.2482 | SoSe/WS | Spezialgebiete Economics | 5 ECTS |
M.184.2483 | SoSe | Angewandte Statistik | 5 ECTS |
M.184.2487 | SoSe/WS | Spezialgebiete Ökonometrie/Statistik | 5 ECTS |
M.184.2488 | SoSe/WS | Spezialgebiete Ökonometrie/Statistik | 10 ECTS |
M.184.2492 | WS | Informationsökonomik | 5 ECTS |
M.184.2495 | WS | Industrieökonomik | 5 ECTS |
M.184.2498 | SoSe | Matching in Practice | 5 ECTS |
M.184.2509 | SoSe | Exzellenzseminar Wirtschaftspädagogik | 5 ECTS |
M.184.2513 | SoSe | Kommunikation und Führung | 5 ECTS |
M.184.2515 | WS/SoSe | International Management with Regional Focus on China | 5 ECTS |
M.184.2517 | WS | Berufspädagogik II: Berufsfeldpraktikum | 3 ECTS |
M.184.2518 | SoSe/WS | Berufspädagogik für Lehramt BK | 7 ECTS |
M.184.2520 | SoSe/WS | Studies in Business and Economics für Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten | 4 ECTS |
M.184.2524 | SoSe | Kompetenzentwicklung I | 5 ECTS |
M.184.2525 | WS | Kompetenzentwicklung II - Orientierungspraktikum | 5 ECTS |
M.184.2530 | SoSe | Authentisch führen und kommunizieren | 5 ECTS |
M.184.2531 | WS | Grundlagen betrieblicher Bildungsarbeit | 5 ECTS |
M.184.2533 | SoSe/WS | Kompetenzentwicklung für Lehramt BK (WIWI Fakultät) | 11 ECTS |
M.184.2537 | SoSe | Curriculum und Bildungsgangarbeit – Fachdidaktik A | 5 ECTS |
M.184.2538 | WS | Fachdidaktik B: Methodische Grundlagen des Lehrens und Lernens | 7 ECTS |
M.184.2539 | WS | Team- und Beziehungsprozesse reflektiert gestalten | 5 ECTS |
M.184.2540 | SoSe | Sustainable International Business Management in Multinational Corporations | 5 ECTS |
M.184.2542 | WS | Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten | 9 ECTS |
M.184.2543 | SoSe | Wirtschaftliche Bildung: Ökonomisches Denken und Handeln (Fachdidaktik) | 6 ECTS |
M.184.2544 | SoSe/WS | Fachdidaktik Wirtschaft: Didaktik und Curriculum | 6 ECTS |
M.184.2545 | WS | Einführung in den Wirtschaftsunterricht: Wirtschafts- und Geschäftsprozesse gestalten (nicht Lehramt) | 10 ECTS |
M.184.2546 | SoSe | Wirtschaftliche Bildung (Fachdidaktik) | 6 ECTS |
M.184.2547 | SoSe/WS | Bildungsgangmanagement in Wirtschaft und Verwaltung (Fachdidaktik) | 6 ECTS |
M.184.2581 | SoSe/WS | Spezialgebiete Wirtschaftspädagogik | 10 ECTS |
M.184.2582 | WS/SoSe | Spezialgebiete Wirtschaftspädagogik | 5 ECTS |
M.184.2606 | WS | Grundzüge des Arbeitsrechts I | 5 ECTS |
M.184.2607 | SoSe | Grundzüge des Arbeitsrechts II | 5 ECTS |
M.184.2610 | SoSe | Grundzüge des Rechts des geistigen Eigentums | 5 ECTS |
M.184.2620 | SoSe | Nachhaltigkeit im Privat- und Wirtschaftsrecht | 5 ECTS |
M.184.2630 | SoSe | Rechtliche Grundlagen der Start-up-Unternehmen | 10 ECTS |
M.184.2631 | SoSe/WS | Methoden der Rechtswissenschaft | 5 ECTS |
M.184.2633 | SoSe | Seminar zum Wirtschaftsrecht | 5 ECTS |
M.184.2634 | WS | Europarecht | 10 ECTS |
M.184.2635 | WS | Aktienrecht | 5 ECTS |
M.184.2636 | WS | Kapitalmarktrecht | 5 ECTS |
M.184.2991 | SoSe/WS | Bachelorarbeit Wirtschaftswissenschaften | 10 ECTS |
M.184.2992 | SoSe/WS | Bachelorarbeit International Business Studies | 10 ECTS |
M.184.2993 | SoSe/WS | Bachelorarbeit Wirtschaftsinformatik | 14 ECTS |
M.184.3001 | SoSe/WS | Exzellenzseminar Wirtschaftswissenschaften | 5 ECTS |
M.184.3112 | WS | Marketingstrategie | 10 ECTS |
M.184.3114 | SoSe | Services Marketing | 10 ECTS |
M.184.3128 | SoSe/WS | Praxisseminar: Innovation im Mittelstand I | 5 ECTS |
M.184.3130 | SoSe | Start-up simulation and ideation | 10 ECTS |
M.184.3142 | SoSe | New Work & Strategisches Personalmanagement | 5 ECTS |
M.184.3144 | SoSe | Traumfabriken: Die Welt der Arbeit in Spielfilmen | 10 ECTS |
M.184.3152 | SoSe | Organizational Behavior | 10 ECTS |
M.184.3161 | SoSe | Konsumentenverhalten | 10 ECTS |
M.184.3162 | WS | Grundlagen der Marketingforschung | 10 ECTS |
M.184.3183 | WS/SoSe | Sustainable Leadership | 10 ECTS |
M.184.3184 | SoSe/WS | Scientific Research in SHRM & Leadership (Bachelor) | 5 ECTS |
M.184.3185 | SoSe/WS | Sustainable Behavior in Organizations | 5 ECTS |
M.184.3234 | SoSe | MA 1: Kosten- und Leistungsrechnung | 5 ECTS |
M.184.3236 | SoSe/WS | TAF Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten | 5 ECTS |
M.184.3237 | SoSe | MA 2: Cost Accounting | 5 ECTS |
M.184.3241 | SoSe | Corporate Finance I | 5 ECTS |
M.184.3242 | SoSe | Corporate Finance II | 5 ECTS |
M.184.3270 | SoSe/WS | Finanzwirtschaft | 10 ECTS |
M.184.3281 | SoSe/WS | Spezialgebiete Produktion, Logistik und Controlling | 10 ECTS |
M.184.3282 | SoSe/WS | Spezialgebiete Produktion, Logistik und Controlling | 5 ECTS |
M.184.3290 | WS | FA 5: Anhang, Lagebericht, Nachhaltigkeitsberichterstattung | 5 ECTS |
M.184.3291 | WS | SAR 1: Sustainability Accounting and Reporting | 5 ECTS |
M.184.3292 | SoSe | SAR2: Sustainable Investments | 5 ECTS |
M.184.3310 | WS | Grundlagen von Social Media und kooperativen Technologien | 5 ECTS |
M.184.3311 | SoSe | Methoden des Social Media Managements | 5 ECTS |
M.184.3312 | WS | Digital Collaboration - Plattformen in der Praxis | 5 ECTS |
M.184.3313 | SoSe | Social VR und Metaverse im Organisationskontext | 5 ECTS |
M.184.3321 | WS/SoSe | Methoden der Data Science | 5 ECTS |
M.184.3323 | SoSe | Data Visualization | 5 ECTS |
M.184.3324 | SoSe/WS | Studienarbeit Predictive Analytics | 5 ECTS |
M.184.3341 | SoSe | Studienarbeit: Sustainable Information Systems | 5 ECTS |
M.184.3342 | SoSe | Methoden des Informationssicherheitsmanagements | 5 ECTS |
M.184.3344 | WS | Studienarbeit: Informationssicherheitsmanagement | 5 ECTS |
M.184.3345 | WS | Fostering sustainability: a digitalization perspective | 5 ECTS |
M.184.3346 | SoSe | Fostering information security: an IS research perspective | 5 ECTS |
M.184.3356 | WS | Methoden der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle | 5 ECTS |
M.184.3362 | SoSe/WS | Studienarbeit Operations Research | 5 ECTS |
M.184.3364 | WS/SoSe | Methoden des Operations Research | 5 ECTS |
M.184.3365 | SoSe | Information Technology for Decision Making | 5 ECTS |
M.184.3390 | SoSe | #myfirstresearchpaper: How to write a Research Paper in Information Systems (Undergraduate) | 5 ECTS |
M.184.3412 | SoSe | International Trade | 5 ECTS |
M.184.3415 | SoSe | Internationale Handelspolitik | 5 ECTS |
M.184.3420 | SoSe | Einführung in die Umweltökonomik | 5 ECTS |
M.184.3421 | WS | Fostering sustainability: an economic perspective | 5 ECTS |
M.184.3481 | SoSe/WS | Seminar Statistik und empirische Wirtschaftsforschung | 5 ECTS |
M.184.3483 | | Spezialgebiete Quantitative Methoden (PIM/Winfo) | 5 ECTS |
M.184.3484 | | Spezialgebiete Quantitative Methoden (PIM/Winfo) | 10 ECTS |
M.184.3485 | SoSe | Empirische Wirtschaftsforschung | 10 ECTS |
M.IBS.2813 | WS | English III | 5 ECTS |
M.IBS.2814 | SoSe | English IV | 5 ECTS |
M.IBS.2823 | WS | Français III | 5 ECTS |
M.IBS.2824 | SoSe | Français IV | 5 ECTS |
M.IBS.2833 | WS | Español III | 5 ECTS |
M.IBS.2834 | SoSe | Español IV | 5 ECTS |
M.IBS.2851 | WS | English/Español V | 5 ECTS |
M.IBS.2852 | SoSe | English/Español VI | 5 ECTS |
M.IBS.2861 | WS | English/ Français V | 5 ECTS |
M.IBS.2862 | SoSe | English/Français VI | 5 ECTS |
M.IBS.3153 | WS | International Business | 10 ECTS |
3. Masterphase | |
---|
Nummer | Semsterzyklus | Name | Umfang |
M.052.58453 | | MM3 - Berufspädagogische Projekt- und Forschungsarbeit | 11 ECTS |
M.105.9150 | SoSe | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften IV | 10 ECTS |
M.184.3154 | WS | Innovation in Intercultural Virtual Teams | 10 ECTS |
M.184.4075 | WS | Business Education for Incoming Asian Students (Asian Studies in Business and Economics - ASBE) | 2 ECTS |
M.184.4101 | WS/SoSe | Arbeits- und Organisationspsychologie | 10 ECTS |
M.184.4122 | SoSe | Ökonomie, Ethik und Denken | 10 ECTS |
M.184.4123 | WS | Start-up Business Model Development | 10 ECTS |
M.184.4125 | WS | Entrepreneurial Business Planning | 10 ECTS |
M.184.4127 | WS | Praxis der Unternehmensgründung | 5 ECTS |
M.184.4129 | WS/SoSe | Corporate Entrepreneurship I | 5 ECTS |
M.184.4130 | SoSe | Start-up simulation, ideation and coaching | 10 ECTS |
M.184.4132 | SoSe | The Economics of Individual Behavior in Organizations | 5 ECTS |
M.184.4133 | SoSe | The Economics of Individual Behavior in Organizations II | 10 ECTS |
M.184.4136 | WS | Applied Research Management | 5 ECTS |
M.184.4137 | WS | Applied Organizational Economics: Theory and Empirical Evidence | 10 ECTS |
M.184.4139 | WS | Happiness Economics & Econometrics | 5 ECTS |
M.184.4140 | SoSe | Employment Systems | 10 ECTS |
M.184.4149 | SoSe | Spirituality & Management | 5 ECTS |
M.184.4151 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Management - Methoden für Management I | 5 ECTS |
M.184.4152 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Management - Methoden für Management II | 10 ECTS |
M.184.4157 | WS | Seminar Organisationales Verhalten | 5 ECTS |
M.184.4159 | SoSe/WS | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens für Forschungsprojekte | 5 ECTS |
M.184.4164 | WS | Empirische Managementforschung | 10 ECTS |
M.184.4176 | SoSe/WS | Finding and Developing your Research Project | 5 ECTS |
M.184.4182 | WS/SoSe | Spezielles Vertiefungsgebiet Management | 5 ECTS |
M.184.4185 | SoSe/WS | Themengebiete der Wirtschaftsethik | 5 ECTS |
M.184.4188 | SoSe | Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit | 5 ECTS |
M.184.4189 | SoSe | Seminar zur experimentellen Wirtschaftsforschung | 5 ECTS |
M.184.4205 | WS | Behavioral Corporate Finance | 5 ECTS |
M.184.4206 | SoSe | ESG Risk Management | 5 ECTS |
M.184.4222 | SoSe | Internationale Besteuerung | 10 ECTS |
M.184.4223 | WS | Aktuelle Forschungsfragen in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | 5 ECTS |
M.184.4224 | WS | Rechtsformwahl & Steuerplanung | 10 ECTS |
M.184.4225 | WS | Umwandlungssteuerrecht | 5 ECTS |
M.184.4248 | SoSe/WS | 25 Minute Papers (Master) | 5 ECTS |
M.184.4251 | SoSe | Logistikmanagement | 10 ECTS |
M.184.4255 | SoSe/WS | Ausgewählte Entscheidungsprobleme im Produktionsmanagement | 5 ECTS |
M.184.4268 | WS | Seminar in Accounting Research | 5 ECTS |
M.184.4276 | WS/SoSe | Bankwirtschaft | 10 ECTS |
M.184.4281 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Taxation, Accounting and Finance I | 10 ECTS |
M.184.4282 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Taxation, Accounting and Finance II | 5 ECTS |
M.184.4283 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Produktion, Logistik und Controlling I | 10 ECTS |
M.184.4284 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Produktion, Logistik und Controlling II | 5 ECTS |
M.184.4324 | WS | Social Business Analytics & Management | 5 ECTS |
M.184.4325 | SoSe | Management & Leadership in der digitalisierenden Organisation | 5 ECTS |
M.184.4328 | SoSe/WS | Virtual Reality Experiments - Interaktion in der virtuellen Organisation | 10 ECTS |
M.184.4341 | WS | Microeconometrics on Digital Market Data | 5 ECTS |
M.184.4342 | SoSe | Projektseminar Conversational Agents: Wirtschaftsinformatik und Soziologie im Dialog | 5 ECTS |
M.184.4343 | SoSe | Management von Reorganisations- und IT-Projekten | 5 ECTS |
M.184.4350 | WS | Projektseminar Generative KI und Digitale Märkte | 5 ECTS |
M.184.4381 | WS/SoSe | Spezielles Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik I | 10 ECTS |
M.184.4382 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Wirtschaftsinformatik II | 5 ECTS |
M.184.4383 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Produktions- und Informationsmanagement | 10 ECTS |
M.184.4384 | WS/SoSe | Spezielles Vertiefungsgebiet Produktions- und Informationsmanagement | 5 ECTS |
M.184.4390 | SoSe | Information Systems for Smart Service | 10 ECTS |
M.184.4395 | WS | Process Mining | 5 ECTS |
M.184.4396 | SoSe | Product creation in large-scale industry | 5 ECTS |
M.184.4405 | SoSe/WS | Wissenschaftliches Arbeiten in der Umwelt- und Verhaltensökonomik | 5 ECTS |
M.184.4406 | SoSe | Field Experiments in Environmental and Behavioral Economics | 5 ECTS |
M.184.4411 | WS | International Finance - Currencies and Exchange Rates | 10 ECTS |
M.184.4412 | SoSe | Global Growth and Development - Perspectives of Global Regions | 10 ECTS |
M.184.4416 | WS | Environmental Economics | 10 ECTS |
M.184.4419 | WS | Recent Topics in International Trade | 5 ECTS |
M.184.4420 | SoSe | International Economics | 5 ECTS |
M.184.4427 | WS | Seminar in Applied International Economics | 5 ECTS |
M.184.4428 | WS | Advanced Topics in Labor Economics | 5 ECTS |
M.184.4441 | WS | Methods of Economic Analyses | 10 ECTS |
M.184.4451 | SoSe | Financial Econometrics and Quantitative Risk Management | 5 ECTS |
M.184.4466 | WS | Advanced Microeconomics | 5 ECTS |
M.184.4467 | SoSe | Auctions, Incentives, Matchings | 10 ECTS |
M.184.4470 | SoSe | Mathematical Modeling in Economics and Business Administration | 5 ECTS |
M.184.4475 | SoSe | Applied Microeconometrics using STATA | 5 ECTS |
M.184.4479 | WS/SoSe | Econometrics | 10 ECTS |
M.184.4481 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Economics | 10 ECTS |
M.184.4482 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Economics | 5 ECTS |
M.184.4487 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Ökonometrie/Statistik | 5 ECTS |
M.184.4488 | SoSe/WS | Spezielles Vertiefungsgebiet Ökonometrie/Statistik | 10 ECTS |
M.184.4492 | SoSe | Health Economics – An international and Institutional Perspective | 5 ECTS |
M.184.4497 | SoSe | Cases in Competition Policy | 5 ECTS |
M.184.4498 | WS | Contests and Innovation | 5 ECTS |
M.184.4519 | WS | Berufspädagogische Gestaltung der Berufsbildung | 5 ECTS |
M.184.4522 | WS/SoSe | Mediendidaktik | 5 ECTS |
M.184.4524 | WS | Fachdidaktik | 7 ECTS |
M.184.4525 | SoSe/WS | Begleitstudium | 2 ECTS |
M.184.4526 | WS | Entwicklung und Lernen I | 6 ECTS |
M.184.4527 | SoSe | Entwicklung und Lernen II | 5 ECTS |
M.184.4529 | WS/SoSe | Entwicklung und Lernen I | 5 ECTS |
M.184.4530 | SoSe/WS | Mediendidaktische Perspektiven der Fachdidaktik Wirtschaftswissenschaften | 5 ECTS |
M.184.4534 | WS/SoSe | Forschungsstudium | 25 ECTS |
M.184.4539 | SoSe/WS | Didaktik beruflicher Bildung: Lehren und Lernen in Bildungsgängen | 6 ECTS |
M.184.4545 | SoSe | Digitale Transformation und berufliche Bildung | 5 ECTS |
M.184.4548 | WS | Ökonomische Theorie und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | 5 ECTS |
M.184.4561 | SoSe | Microteaching | 5 ECTS |
M.184.4562 | SoSe | Bildungsmanagement | 5 ECTS |
M.184.4594 | SoSe/WS | Kolloquium | 7 ECTS |
M.184.4613 | SoSe | Compliance im Unternehmensbereich | 5 ECTS |
M.184.4614 | WS | Recht der Datenwirtschaft und der Digitalisierung | 5 ECTS |
M.184.4616 | SoSe | Rechtliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz | 5 ECTS |
M.184.4633 | SoSe | Seminar zum Wirtschaftsrecht | 5 ECTS |
M.184.5114 | WS | Relationship Marketing in the Digital Age | 10 ECTS |
M.184.5116 | SoSe | Marketingforschung | 10 ECTS |
M.184.5117 | SoSe | Forschungsprojekt Marketing und Digital Transformation | 5 ECTS |
M.184.5121 | SoSe | Einführung in die Theorie der Unternehmung | 5 ECTS |
M.184.5122 | SoSe | Einführung in die Theorien der modernen Betriebswirtschaftslehre | 5 ECTS |
M.184.5127 | SoSe | Social Entrepreneurship | 10 ECTS |
M.184.5128 | SoSe/WS | Corporate Entrepreneurship II | 10 ECTS |
M.184.5133 | WS | Seminar zur Organisationsökonomie: Sports Economics | 5 ECTS |
M.184.5134 | WS | Seminar zur Organisationsökonomie: Sports Economics II | 10 ECTS |
M.184.5139 | WS | Happiness Economics & Econometrics | 10 ECTS |
M.184.5140 | WS | Interdisziplinäres Seminar in Personalwirtschaft | 5 ECTS |
M.184.5141 | WS | Employer Branding – Theorie, Empirie und Praxis | 5 ECTS |
M.184.5144 | SoSe | Personalökonomie und Personalpolitik | 10 ECTS |
M.184.5145 | SoSe | (Post-)Colonialism: History, Labour Markets and the Economy | 5 ECTS |
M.184.5156 | WS | Verhaltensexperimente | 10 ECTS |
M.184.5157 | WS/SoSe | Marketing & Management Challenge | 5 ECTS |
M.184.5159 | SoSe | Discussing Research in Economics, Management and Sustainability | 5 ECTS |
M.184.5161 | WS | Einführung in die Methoden der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung | 5 ECTS |
M.184.5162 | WS | Interreligiöse Perspektiven der Wirtschaftsethik | 5 ECTS |
M.184.5163 | WS/SoSe | Capstone Course | 10 ECTS |
M.184.5164 | SoSe | HR Analytics | 5 ECTS |
M.184.5166 | SoSe/WS | Angewandte Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) | 5 ECTS |
M.184.5171 | SoSe | Sustainable Marketing | 5 ECTS |
M.184.5172 | WS | Business-to-Business Marketing | 10 ECTS |
M.184.5173 | SoSe | Forschungsprojekt Marketing und Value Creation | 5 ECTS |
M.184.5174 | WS | Praxisprojekt Marketing und Value Creation | 5 ECTS |
M.184.5183 | WS | Empirical Studies in SHRM & Leadership | 5 ECTS |
M.184.5184 | SoSe/WS | Scientific Research in SHRM & Leadership (Master) | 5 ECTS |
M.184.5202 | WS | Verrechnungspreise im Spannungsfeld zwischen Steuerung und Besteuerung | 10 ECTS |
M.184.5203 | WS | Mergers, Acquisitions and Divestures | 10 ECTS |
M.184.5204 | SoSe | Seminar zur Bankwirtschaft | 10 ECTS |
M.184.5235 | WS | Disclosure Theory | 5 ECTS |
M.184.5239 | WS | Kostentheorie und Kostenrechnung | 10 ECTS |
